Алексеева Ирина Сергеевна
Главный врач , Доктор медицинских наук , Ведущий специалист
Направления: Имплантация зубов , Эстетическая стоматология , Гигиена и профилактика зубов , Стоматология под наркозомОбразование:
- Московский Медицинский Стоматологический Институт имени Н.А.Семашко, стоматологический факультет;
- Ординатура В ЦНИИС и ЧЛХ по специальности “хирургическая стоматология”;
- Аспирантура по специальности “челюстно-лицевая хирургия”;
- Докторантура в отделении клинической и экспериментальной имплантологии ЦНИИС и ЧЛХ(2011).
Дополнительное образование:
- сертификат Bicon institute;
- сертификат Harvard Of dental medicine.
Диссертации:
- “Применение комбинированного клеточного трансплантата на основе мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани у пациентов с дефицитом костной ткани (клинико-экспериментальное исследование)”.
- На соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме: “Клиника, диагностика и лечение орбитального гипертелоризма 1,2 и 3 степени”(2001).
Имеет 45 опубликованных научных работ.
Профессиональные навыки:
- восстановление объема костной ткани на верхней и нижней челюсти;
- дентальная имплантология;
- протезирование (керамические вкладки, виниры, коронки) на аппарате Cerec.
С 2007 года в отделение клинической и экспериментальной имплантологии ЦНИИС и ЧЛХ занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению и применению клеточных технологий в челюстного-лицевой хирургии.
Где найти доктора:
Терапевтическая стоматология (д.м.н.)
Код услуги | Наименование | Цена |
B01.065.001 | Регистрация, первичный осмотр, консультация, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 500,00 ₽ |
B01.065.001 | Консультация врача терапевта | 500,00 ₽ |
B01.065.001 | Консультация кандидата медицинских наук | 1 000,00 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 240,00 ₽ |
A11.03.003.1 | Применение аппарата "Sleeper one" для анестезии | 720,00 ₽ |
A11.03.003.2 | Внутрикостная анестезия с применением аппарата "Quick sleeper" | 1 080,00 ₽ |
A16.07.091 | Снятие пломбы | 600,00 ₽ |
A16.07.002.009 | Временная пломба | 360,00 ₽ |
A16.07.002.009 | Временная светоотверждаемая пломба | 480,00 ₽ |
A05.02.001.017 | Определение электровозбудимости пульпы | 1 320,00 ₽ |
A16.01.035 | Ретракция десны в области одного зуба | 360,00 ₽ |
B01.065.001 | Осмотр стоматолога-терапевта | 0,00 ₽ |
B01.065.001 | Консультация д,м.н. | 1 800,00 ₽ |
B01.003.004.002 | Анестезия инъекционная | 660,00 ₽ |
Лечение каналов | ||
A16.07.092 | Раскрытие полости зуба | 600,00 ₽ |
A16.07.030 | Формирование кариозной полости | 600,00 ₽ |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600,00 ₽ |
A16.07.030 | Медикаментозная обработка кариозной полости | 720,00 ₽ |
A16.07.030 | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 1 080,00 ₽ |
A16.07.030 | Механическая и медикаметозная обработка одного корневого канала с использованием роторных инструментов | 1 680,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Обтурация одного корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1 560,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Обтурация одного корневого канала термопластической гуттаперчей методом вертикальной конденсации | 2 640,00 ₽ |
A16.07.008.001 | Обтурация одного корневого канала в однокорневом зубе обтуратором "ТЕРМОФИЛ" | 2 640,00 ₽ |
A16.07.008.001 | Обтурация одного корневого канала в двухкорневом зубе обтуратором "ТЕРМОФИЛ" | 2 640,00 ₽ |
A16.07.008.001 | Обтурация одного корневого канала в трехкорневом зубе обтуратором "ТЕРМОФИЛ" | 2 640,00 ₽ |
A16.07.030.003 | Временная обтурация одного корневого канала "Каласепт" | 720,00 ₽ |
A16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала простая (твердеющие пасты) | 720,00 ₽ |
A16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала сложная (цементы, резорцин-формалиновый метод) | 2 040,00 ₽ |
A16.07.094 | Удаление анкерного штифта | 3 000,00 ₽ |
A16.07.032 | Подготовка зуба под культевую штифтовую вкладку | 3 000,00 ₽ |
A16.01.001. | Извлечение инородного тела | 3 960,00 ₽ |
A16.07.092 | Препарирование зуба | 1 320,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Обтурация одного корневого канала в однокорневом зубе обтуратором "Gutta•Core" | 3 240,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Обтурация одного корневого канала в двухкорневом зубе обтуратором "Gutta•Core" | 3 240,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Обтурация одного корневого канала в трехкорневом зубе обтуратором "Gutta•Core" | 3 240,00 ₽ |
Восстановление зубов | ||
A16.07.003 | Лечебная прокладка | 600,00 ₽ |
A16.07.003 | Светоотверждаемая прокладка | 600,00 ₽ |
A16.07.003 | Цементная прокладка (Фуджи) | 600,00 ₽ |
A16.07.002 | Реставрация коронковой части зуба из светоотверждаемого материала | 7 800,00 ₽ |
A16.07.002 | Восстановление коронковой части зуба из светоотверждаемого материала | 4 440,00 ₽ |
A16.07.002 | Пломба цементная (Фуджи) | 720,00 ₽ |
A16.07.003 | Керамическая вкладка "Церек" | 21 600,00 ₽ |
A16.07.004 | Керамическая коронка"Церек" | 24 000,00 ₽ |
A16.07.003 | Керамический винир "Церек" | 28 320,00 ₽ |
A16.07.003 | Фиксация Variolink II | 1 320,00 ₽ |
A16.07.002 | Инфильтрация кариеса методом "ICON" | 5 160,00 ₽ |
A16.07.002 | Прямая реставрация с изготовлением силиконового ключа | 15 480,00 ₽ |
A16.07.025.002 | Индивидуализация цельнокерамической реставрации, | 2 640,00 ₽ |
А16.07.002 | Эстетико-функциональное восстановление зуба под увеличением | 19 320,00 ₽ |
A16.07.003 | Коронка цельнокерамическая (гибридная керамика VITA Enamic) | 33 480,00 ₽ |
A16.07.003 | Винир цельнокерамический (гибридная керамика VITA Enamic) | 33 480,00 ₽ |
А16.07.003 | Вкладка цельнокерамическая (гибридная керамика VITA Enamic) | 33 480,00 ₽ |
Профилактика стоматологических заболеваний и дополнительные манипуляции | ||
A16.07.020 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 120,00 ₽ |
A11.07.024 | Покрытие защитным лаком одного зуба | 120,00 ₽ |
A11.07.012 | Покрытие одного зуба препаратом "Seal & Protect", глубокое фторирование | 360,00 ₽ |
A16.07.020 | Метод "AIR-FLOW" (одна челюсть) | 2 160,00 ₽ |
A16.07.050 | Отбеливание "Philips Zoom" | 23 400,00 ₽ |
A16.07.050 | Отбеливание "Discus Dental" (двухнедельное) | 18 600,00 ₽ |
A16.07.050 | Химическое отбеливание девитального зуба (одно посещение) | 2 640,00 ₽ |
A11.07.024 | Реминирализующая терапия | 4 560,00 ₽ |
A23.07.002.043 | Изготовление каппы для отбеливания,реминирализующей терапии | 2 400,00 ₽ |
A16.07.025 | Избирательное пришлифование в области одного зуба | 480,00 ₽ |
A16.07.097 | Электрокоагуляция десны | 600,00 ₽ |
A02.07.001 | Наложение OptraGate, Cofferdam, Rubber Dam | 600,00 ₽ |
A16.07.018 | Установка временного ретейнера из светоотверждаемого материала | 5 160,00 ₽ |
A16.07.057 | Профилактическая герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 2 280,00 ₽ |
A16.07.057 | Профилактическое пломбирование одного зуба (неинвазивный метод) | 2 520,00 ₽ |
A11.07.024 | Полировка поверхностей зубов проф, пастами | 120,00 ₽ |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта по СПЕЦИАЛЬНОЙ цене | 5 880,00 ₽ |
A16.07.050 | Отбеливание "Discus Dental" (ZOOM) по специальной цене | 13 900,00 ₽ |
A16.07.050 | Отбеливание зубов системой Philips Zoom (Quick Pro) | 7 000,00 ₽ |
A16.07.051, A16.07.050 | Профгигиена + Отбеливание зубов системой Philips Zoom (Quick Pro) | 9 900,00 ₽ |
A23.07.002.061 | Лечение с помощью сплинт-терапии | 21 840,00 ₽ |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена зубов Clinpro™ | 7 800,00 ₽ |
A16.07.057 | Покрытие дефекта материалом Clinpro™ XT Varnish в области одного зуба | 1 440,00 ₽ |
A11.07.024 | Реминирализующая терапия Clinpro™ White Varnish | 4 560,00 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие двухслойного слепка с одной челюсти | 2 160,00 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие простого слепка с одной челюсти | 1 440,00 ₽ |
A11.07.024 | Сохранение витальности зуба с помощью материала Biodentin | 10 000,00 ₽ |
A16.07.020 | Обработка одного зуба пескоструйным аппаратом "Rondoflex" | 1 200,00 ₽ |
Страховые пациенты | ||
A16.07.008.001 | Доплата за "ТЕРМОФИЛ" (1 канал) | 1 500,00 ₽ |
A16.07.008 | Доплата за стекловолоконный штифт | 2 500,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Доплата за обтурацию "GuttaCore" (1 канал) | 1 800,00 ₽ |
Эндодонтия SAF | ||
A16.07.030 | Обработка 1 канала однокорневого зуба системой SAF | 7 800,00 ₽ |
A16.07.030 | Обработка 1 канала двухкорневого зуба системой SAF | 5 160,00 ₽ |
A16.07.030 | Обработка 1 канала трехкорневого зуба системой SAF | 3 960,00 ₽ |
A16.07.030 | Моляр (трехкорневой зуб) - повторная эндодонтия, включая извлечение штифтов + SAF (под микроскопом) | 51 360,00 ₽ |
A16.07.030 | Премоляр (двухкорневой зуб) - повторная эндодонтия, включая извлечение штифтов + SAF (под микроскопом) | 38 520,00 ₽ |
A16.07.030 | Резец ( однокорневой зуб) - повторная эндодонтия, включая извлечение штифтов + SAF (под микроскопом) | 32 160,00 ₽ |
A16.07.030 | Моляр - первичная эндодонтия + SAF (под микроскопом) | 45 000,00 ₽ |
A16.07.030 | Премоляр - первичная эндодонтия + SAF (под микроскопом) | 38 520,00 ₽ |
A16.07.030 | Резец - первичная эндодонтия + SAF (под микроскопом) | 25 680,00 ₽ |
Лечение каналов под микроскопом | ||
A16.07.030 | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала под микроскопом | 1 320,00 ₽ |
A16.07.007 | Диагностическое исследование каналов под микроскопом (2 степень сложности) | 5 880,00 ₽ |
A16.07.030 | Повторная механическая и медикаметозная обработка одного корневого под микроскопом | 1 200,00 ₽ |
A16.07.030 | Механическая и медикаметозная обработка одного корневого канала с использованием роторных инструментов под микроскопом | 2 640,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Обтурация одного корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации под микроскопом | 2 640,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Обтурация одного корневого канала термопластической гуттаперчей методом вертикальной конденсации под микроскопом | 3 960,00 ₽ |
A16.07.008.001 | Обтурация одного корневого канала в однокорневом зубе обтуратором "ТЕРМОФИЛ" под микроскопом | 3 120,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Обтурация одного корневого канала в однокорневом зубе обтуратором "Gutta•Core" под микроскопом | 3 960,00 ₽ |
A16.07.008.001 | Обтурация одного корневого канала в двухкорневом зубе обтуратором "ТЕРМОФИЛ" под микроскопом | 3 120,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Обтурация одного корневого канала в двухкорневом зубе обтуратором "Gutta•Core" под микроскопом | 3 960,00 ₽ |
A16.07.008.001 | Обтурация одного корневого канала в трехкорневом зубе обтуратором "ТЕРМОФИЛ" под микроскопом | 3 120,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Обтурация одного корневого канала в трехкорневом зубе обтуратором "Gutta•Core" под микроскопом | 3 960,00 ₽ |
A16.07.030.003 | Временная обтурация одного корневого канала "Каласепт" под микроскопом | 1 080,00 ₽ |
A16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала простая (твердеющие пасты) под микроскопом | 3 240,00 ₽ |
A16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала сложная (цементы, резорцин-формалиновый метод) под микроскопом | 4 440,00 ₽ |
A16.07.094 | Удаление анкерного штифта под микроскопом | 2 640,00 ₽ |
A16.07.032 | Подготовка зуба под культевую штифтовую вкладку под микроскопом | 3 600,00 ₽ |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации зуба материалом "Pro-root" под микроскопом | 3 480,00 ₽ |
A16.01.001. | Извлечение инородного тела под микроскопом | 7 080,00 ₽ |
A16.07.007 | Диагностическое исследование каналов под микроскопом (1 степень сложности) | 3 480,00 ₽ |
Эндодонтия Gentlefile | ||
A16.07.030 | Обработка 1 канала однокорневого зуба системой Gentlefile | 2 880,00 ₽ |
A16.07.030 | Обработка 1 канала двухкорневого зуба системой Gentlefile | 2 160,00 ₽ |
A16.07.030 | Обработка 1 канала трехкорневого зуба системой Gentlefile | 1560,00 ₽ |
Ортопедическая стоматология (д.м.н.)
Код услуги | Наименование | Цена |
Основные Манипуляции | ||
B01.066.001 | Консультация ортопеда | 500,00 ₽ |
B01.066.001.1 | Консультация кандидата медицинских наук | 1 000,00 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 360,00 ₽ |
A11.03.003.1 | Применение аппарата «Sleeper one» для анестезии | 720,00 ₽ |
A11.03.003.2 | Внутрикостная анестезия с применением аппарата «Quick sleeper» | 1 080,00 ₽ |
A16.01.035 | Ретракция десны в области одного зуба | 600,00 ₽ |
A16.07.092 | Препарирование зуба | 1 800,00 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие простого слепка с одной челюсти | 1 440,00 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие двухслойного слепка с одной челюсти | 2 160,00 ₽ |
A16.07.002.009 | Временная пломба | 480,00 ₽ |
A16.07.053.001 | Снятие одной коронки | 1 320,00 ₽ |
A16.07.002.001 | Цементировка «Фуджи» | 480,00 ₽ |
A16.07.002.001 | Цементировка «Temp Bond» | 240,00 ₽ |
A16.07.002.001 | Цементировка «Im Prov Temporary» | 1 320,00 ₽ |
A23.07.002.030 | Временная коронка, изготавливаемая врачом | 1 800,00 ₽ |
A23.07.002.032 | Временная коронка | 2 400,00 ₽ |
A23.07.002.029 | Временная коронка армированная литым каркасом | 3 600,00 ₽ |
A23.07.002.028 | Временная коронка на имплантате | 3 000,00 ₽ |
A23.07.002.028 | Временная коронка на имплантате с винтовой фиксацией | 3 360,00 ₽ |
A23.07.002.034 | Перебазировка временных коронок | 480,00 ₽ |
B01.066.002 | Осмотр стоматолога-ортопеда | 0,00 ₽ |
B01.003.004.002 | Анестезия инъекционная | 660,00 ₽ |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала под культевую вкладку | 2 640,00 ₽ |
A16.07.025.002 | Индивидуализация цельнокерамической реставрации | 3 240,00 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти с применением аппарата Пентамикс | 2 160,00 ₽ |
A16.07.049 | Фиксация Variolink II | 1 320,00 ₽ |
A16.07.032 | Закрытие шахты коронки на импланте композитом | 1 320,00 ₽ |
A23.07.002.030 | Временная коронка CAD/CAM PMMA | 4 800,00 ₽ |
A23.07.002.030 | Временная коронка винтовая фиксация армированная | 6 000,00 ₽ |
A23.07.002.030 | Временная коронка CAD/CAM PMMA с винтовой фиксацией | 6 000,00 ₽ |
A23.07.002.029 | Временная металлопластмассовая коронка | 7 800,00 ₽ |
A23.07.002.034 | Армирование временной СAD/CAM коронки за 1ед, | 2 400,00 ₽ |
A23.07.002.030.1 | Искуственная десна для временной CAD/CAM коронки за 1 ед, | 1 200,00 ₽ |
Штифтовые вкладки, цельнолитые коронки | ||
A16.07.003 | Культевая вкладка (CoCr) | 8 400,00 ₽ |
A16.07.003 | Культевая вкладка разборная (CoCr) | 9 720,00 ₽ |
A16.07.003 | Культевая вкладка (спецсплав) | 38 400,00 ₽ |
A16.07.003 | Культевая вкладка разборная (спецсплав) | 42 000,00 ₽ |
A16.07.053.001 | Удаление культевой вкладки | 12 000,00 ₽ |
A16.07.004 | Цельнолитая коронка (CoCr) | 10 320,00 ₽ |
A16.07.004 | Цельнолитая коронка (спецсплав) | 50 400,00 ₽ |
A23.07.002.041 | Телескопическая система из 2-х коронок (спецсплав) | 76 800,00 ₽ |
A16.07.003 | Культевая вкладка (диоксид циркония) | 20 640,00 ₽ |
A16.07.003 | Цельнокерамическая культевая вкладка IPS e,max | 25 680,00 ₽ |
A16.07.003 | Культевая вкладка облицованая керамикой Overpress | 10 320,00 ₽ |
A16.07.052 | Штифтовый зуб Overpress | 15 480,00 ₽ |
Металлокерамика | ||
A23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка (CoCr) с использованием эффект-масс | 16 800,00 ₽ |
A23.07.002.054 | Металлокерамика на имплантанте (CoCr) | 19 200,00 ₽ |
A23.07.002.054.1 | Плечевая масса 1/2 | 1 320,00 ₽ |
A23.07.002.054.2 | Плечевая масса круговая | 2 040,00 ₽ |
A23.07.002.014 | Доплата за адаптацию коронки под бюгельный протез | 2 040,00 ₽ |
A23.07.002.054.3 | Искусственная десна керамическая, композитная в области 1 зуба | 9 000,00 ₽ |
A23.07.002.064 | Установка фрикционного штифта (1 ед,) | 7 800,00 ₽ |
A16.07.049.1 | Трансверзальная система винтовой фиксации металлокерамической коронки (1 ед, без стоимости коронки) | 19 320,00 ₽ |
A23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка (CoCr) с использованием эффект-масс на фрезерованном CAD/CAM каркасе , | 21 720,00 ₽ |
A23.07.002.054 | Металлокерамика на имплантанте (CoCr) на фрезерованном CAD/CAM каркасе , | 24 360,00 ₽ |
A23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка на имплантате, усовершенствованная методом электро-искровой эрозии SAE | 21 840,00 ₽ |
A23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка Overpress | 19 320,00 ₽ |
A23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка Overpress CAD/CAM | 23 160,00 ₽ |
A23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка интегрированная (CoCr) с винтовой фиксацией на фрезерованных CAD/CAM абатментах | 41 760,00 ₽ |
Безметалловая керамика | ||
A23.07.002.055 | Безметалловая коронка по технологии CAD/CAM Procera (диоксид циркония) | 40 800,00 ₽ |
A23.07.002.055 | Безметалловая коронка по технологии CAD/CAM Cerec (диоксид циркония) | 34 800,00 ₽ |
A23.07.002.055 | Анатомическая вкладка цельнокерамическая Vitablocs Mark II | 19 200,00 ₽ |
A23.07.002.053 | Коронка цельнокерамическая Vitablocs Mark II | 23 160,00 ₽ |
A23.07.002.053 | Коронка цельнокерамическая IPS e,max CAD | 33 480,00 ₽ |
A16.07.003 | Винир цельнокерамический Vitablocs Mark II | 26 400,00 ₽ |
A16.07.003 | Винир цельнокерамический IPS Empress CAD | 26 400,00 ₽ |
A16.07.025.002 | Индивидуализация цельнокерамической реставрации, | 2 640,00 ₽ |
A16.07.025.002 | Редуцирование реставрации с последующим нанесением керамики и индивидуализацией, | 3 240,00 ₽ |
A23.07.002.032 | Интегрированная коронка (диоксид циркония) на имплантате | 52 800,00 ₽ |
A23.07.002.032 | Безметалловая коронка в полную анатомию (диоксид циркония) | 37 200,00 ₽ |
A16.07.003 | Прессованная коронка цельнокерамическая IPS e,max | 33 600,00 ₽ |
А16.07.003 | Прессованный Винир цельнокерамический IPS e,max | 33 600,00 ₽ |
А16.07.003 | Прессованная вкладка цельнокерамическая IPS e,max | 33 600,00 ₽ |
A16.07.003 | Прессованная коронка цельнокерамическая IPS e,max с нанесением керамики | 37 200,00 ₽ |
A16.07.003 | Прессованный винир цельнокерамический IPS e,max с нанесением керамики | 37 200,00 ₽ |
A16.07.003 | Прессованная вкладка цельнокерамическая IPS e,max с нанесением керамики | 37 200,00 ₽ |
A23.07.002.048 | Коронка на стекловолоконном каркасе (акрил) | 30 840,00 ₽ |
A23.07.002.029 | Коронка на стекловолоконном каркасе винтовая фиксация (акрил) | 38 520,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Коронка на стекловолоконном каркасе (композит) | 33 480,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Коронка на стекловолоконном каркасе винтовая фиксация (композит) | 45 000,00 ₽ |
Съемное протезирование | ||
A23.07.002.068 | Высокоэстетичный съемный протез по технологии Денча Арт | 56 520,00 ₽ |
A23.07.002.063 | Съемный пластиночный протез/ Съемный имедиат протез/съемный имедиат протез с бесцветным базисом | 26 400,00 ₽ |
A23.07.002.062 | Съемный протез с литым нёбом (хром-кобальт) | 41 160,00 ₽ |
A23.07.002.068 | Нейлоновый безмономерный съемный протез | 56 520,00 ₽ |
A23.07.002.067 | Частичный съемный протез нейлоновый, имедиат, при замещении включенного дефекта до 3-х зубов | 29 640,00 ₽ |
A23.07.002.014 | Бюгельный протез простой | 33 480,00 ₽ |
A23.07.002.015 | Бюгельный протез с нейлоновым базисом и дентоальвеолярными кламерами | 73 200,00 ₽ |
A23.07.002.015 | Бюгельный протез многозвеньевой шинирующий | 60 360,00 ₽ |
A23.07.002.015 | Двухсторонний бюгельный протез с аттачменами МК-1 с дугой (2 замка) с дистальной опорой | 101 520,00 ₽ |
A23.07.002.015 | Односторонний бюгельный протез с аттачменом МК-1 | 74 520,00 ₽ |
A23.07.002.015 | Бюгельный протез с аттачменами «Bredent» | 60 360,00 ₽ |
A23.07.002.009 | Починка нейлонового протеза (при поломке зуба) | 6 480,00 ₽ |
A16.07.025.002 | Полировка нейлонового протеза | 3 240,00 ₽ |
A23.07.002.009 | Починка съемного протеза (изготовленного в клиниках «Денто-Эль») | 5 160,00 ₽ |
A23.07.002.035 | Доварка к съемному акриловому протезу (1 единица) | 3 240,00 ₽ |
A23.07.002.035 | Перенос кламера, доварка кламера (1 единица) | 3 000,00 ₽ |
A23.07.002.009 | Частичный съемный протез имедиат (1-4 зуба), при замещении включенного дефекта | 12 000,00 ₽ |
A16.07.021 | Прикусной шаблон | 1 800,00 ₽ |
A16.07.021 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 3 000,00 ₽ |
A02.07.010.001 | Индивидуальная ложка | 3 000,00 ₽ |
A23.07.002.024.1 | Замена втулок в бюгельных протезах (1 шт,) | 4 500,00 ₽ |
A23.07.002.021.1 | Замок для бюгельного протеза дополнительный Bredent | 9 500,00 ₽ |
A23.07.002.034 | Перебазировка (бюгельные и съемные протезы) | 5 400,00 ₽ |
A23.07.002.043 | Профессиональная спортивная каппа | 14 400,00 ₽ |
A23.07.002.043.1 | Каппа от бруксизма | 10 800,00 ₽ |
A23.07.002.072 | Литая балочная конструкция на имплантатах (1опора) | 14 400,00 ₽ |
A23.07.002.072 | Фрезерованная балочная конструкция на имплантатах (1 опора) | 22 800,00 ₽ |
A23.07.002.072 | Балочная конструкция с индивидуально фрезерованными культями (винтовая опора) из титана, Trinia, кобальт-хрома и диоксида циркония | 20 000,00 ₽ |
A23.07.002.072 | Балочная конструкция с индивидуально фрезерованными культями (промежуточная часть) из титана, Trinia, кобальт-хрома и диоксида циркония | 10 000,00 ₽ |
A16.07.023 | Высокоэстетичный условно-съемный протез на локаторах | 165 000,00 ₽ |
A23.07.002.072 | Трансфер чек (за 1 имплантат) | 500,00 ₽ |
A16.07.036 | Двухсторонний бюгельный протез с аттачменнами "SAE" | 166 920,00 ₽ |
A23.07.001.001 | Доварка к съемному нейлоновому протезу (1 единица) | 26 400,00 ₽ |
A23.07.001.001 | Перебазировка клиническая (бюгельные и съемные протезы) | 4 200,00 ₽ |
A16.07.035 | Условно-съемный прикручиваемый протез на литом каркасе (за 1 опору) | 36 000,00 ₽ |
A16.07.035 | Условно-съемный прикручиваемый протез на фрезерованном каркасе (за 1 опору) | 54 000,00 ₽ |
А16.07.021 | Депрограмматор Койса | 15 000,00 ₽ |
Ортопедия для имплантологии | ||
A23.07.002.069 | Прямой эстетический абатмент "Nobel", "Bicon" | 8 950,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Угловой эстетический абатмент "Nobel", "Bicon" | 11 550,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Цельнокерамический абатмент "Nobel", "Bicon" | 15 550,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Шаровидный абатмент "Nobel", "Bicon" | 8 950,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Индивидуальный абатмент (спецсплав) | 50 000,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Индивидуальный абатмент (титан) | 19 500,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Индивидуальный абатмент (диоксид циркония) | 19 500,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Мульти-юнит прямой абатмент "Nobel", "Bicon" | 8 900,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Мульти-юнит угловой абатмент "Nobel", "Bicon" | 9 900,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Временный абатмент "Nobel", "Bicon" | 4 300,00 ₽ |
A02.07.010.001 | Трансфер для открытой/закрытой ложки "Nobel", "Bicon" | 3 700,00 ₽ |
A16.07.006 | Аналог имплантата "Nobel", "Bicon" | 2 400,00 ₽ |
A16.07.006 | Формирователь десны "Nobel", "Bicon" | 3 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Установка формирователя десны | 1 500,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Колпачок для шаровидного абатмента | 3 000,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Индивидуальный абатмент (Нобель) CAD/CAM (CoCr) | 23 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Трансфер "Cortex" | 2 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Аналог имплантата "Cortex" | 1 800,00 ₽ |
A16.07.006 | Формирователь десны "Cortex" | 1 300,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Прямой титановый абатмент "Cortex Conical Prime" | 4 050,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Угловой титановый абатмент "Cortex Conical Prime" | 4 050,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Временный прямой абатмент "Cortex" | 2 000,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Временный угловой абатмент "Cortex" | 2 500,00 ₽ |
А23.07.002.069 | Шаровой абатмент Cortex | 1 300,00 ₽ |
А23.07.002.069 | Матрица Cortex | 1 800,00 ₽ |
A23.07.002.069 | Винт для абатмента | 3 600,00 ₽ |
A16.07.006 | Формирователь десны Astra Tech | 4 600,00 ₽ |
A16.07.006 | Абатмент Ti дизайн Astra Tech | 11 200,00 ₽ |
A16.07.006 | Абатмент циркониевый стандартный Astra Tech | 19 450,00 ₽ |
A16.07.006 | Абатмент Cast Desing Astra Tech | 11 200,00 ₽ |
A16.07.006 | Директ абатмент Astra Tech | 11 400,00 ₽ |
A16.07.006 | Абатмент ST Astra Tech | 5 900,00 ₽ |
A16.07.006 | Абатмент стандартный прямой Astra Tech | 8 100,00 ₽ |
A16.07.006 | Абатмент угловой Astra Tech | 12 450,00 ₽ |
A16.07.006 | Абатмент временный Astra Tech | 3 800,00 ₽ |
A16.07.006 | Юниабатмент угловой Astra Tech | 9 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Абатмент шариковый Astra Tech | 11 200,00 ₽ |
A16.07.006 | Аналог Astra Tech | 2 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Трансфер Astra Tech | 3 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Винт фиксирующий Astra Tech | 3 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Локатор абатмент Astra Tech | 9 900,00 ₽ |
A16.07.006 | Фиксатор Astra Tech | 2 750,00 ₽ |
A16.07.006 | Вставка клипса Astra Tech | 2 080,00 ₽ |
A16.07.006 | Локатор процесс набора Astra Tech | 3 250,00 ₽ |
A16.07.006 | Абатмент Locator "Nobel" (1шт,) | 5 350,00 ₽ |
A16.07.006 | Сменная патрица "Nobel" (набор - 4 шт) | 680,00 ₽ |
A16.07.006 | Колпачок для фиксации Locator "Nobel" (набор - 2 шт,) | 5 450,00 ₽ |
A16.07.006 | Цилиндр Astra Tech | 3 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Защитный колпачок Astra Tech | 2 300,00 ₽ |
A16.07.006 | Аналог абатмента Astra Tech | 1 050,00 ₽ |
A16.07.006 | Винт фиксирующий клинический Astra Tech | 1 750,00 ₽ |
A16.07.006 | Винт фиксирующий лабораторный Astra Tech | 3 865,00 ₽ |
Дополнительные манипуляции | ||
A16.07.034 | Временное вантовое протезирование | 14 000,00 ₽ |
A16.07.025.002 | Фрезеровка коронки | 2 500,00 ₽ |
A16.07.025.002 | Фрезеровка абатмента | 2 500,00 ₽ |
A23.07.002.006 | Изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 2 000,00 ₽ |
A23.07.002.006 | Изготовление разборной модели для хирургического шаблона | 3 000,00 ₽ |
A23.07.002.006 | Диагностическое моделирование съемной конструкции на воске | 7 000,00 ₽ |
A23.07.002.006 | Диагностическое моделирование коронки (для изготовления временной коронки в полости рта) | 1 000,00 ₽ |
A02.07.001 | Десневая силиконовая маска в области 1 зуба | 1 000,00 ₽ |
