Мартиросян Карлен Александрович
Врач отделения
Направления: ХирургияОбразование:
- Российский университет дружбы народов (2013);
- Интернатура;
- Ординатура.
Дополнительное образование:
- “Методики Cad Cam” Германия, Ивокляр;
- “Пластическое закрытие рецессий”, Д.Зукелли (2017);
- “Восстановление жевательной функции при полной адентии”, Nobel Biocare (2017);
- “Костная пластика по методу Кюри”, А.Зограбян (2018).
В первичный прием входит:
- консультация, включающая в себя осмотр;
- диагностика;
- составление плана лечения.
Где найти доктора:
Хирургическая стоматология
Основные манипуляции | ||
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
B01.067.001 | Консультация врача хирурга | 500,00 ₽ |
B01.067.001.1 | Консультация кандидата медицинских наук | 1 000,00 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 ₽ |
A11.03.003.1 | Применение аппарата "Sleeper one" для анестезии | 600,00 ₽ |
A11.03.003.2 | Внутрикостная анестезия с применением аппарата "Quick sleeper" | 900,00 ₽ |
A16.07.016 | Цистотомия/Цистэктомия | 12 000,00 ₽ |
A16.07.016 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 15 000,00 ₽ |
A16.07.008 | Ретроградная пломбировка | 1 100,00 ₽ |
A16.07.001 | Удаление зуба | 2 700,00 ₽ |
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1 100,00 ₽ |
A16.07.001.002 | Удаление фрактуры зуба | 1 100,00 ₽ |
A16.07.024 | Удаление зуба (ретенированный и дистопированный) | 9 700,00 ₽ |
A16.07.001.003 | Удаление корней сложное | 5 900,00 ₽ |
A16.30.032 | Удаление доброкачественных образований | 5 400,00 ₽ |
A16.07.001 | Удлинение коронковой части зуба (1-категория) | 4 300,00 ₽ |
A16.07.001 | Удлинение коронковой части зуба (2-категория) | 6 500,00 ₽ |
A16.03.089 | Удаление экзостоза | 2 200,00 ₽ |
A16.26.014 | Удаление ретенционной кисты с перевязками | 8 600,00 ₽ |
A16.07.097 | Наложение швов (с последующим осмотром и снятием швов) | 700,00 ₽ |
A16.07.013 | Кюретаж лунки | 600,00 ₽ |
A16.07.040 | Пластика лунки местными тканями | 1 100,00 ₽ |
A16.07.095.002 | Остановка кровотечения (применение гемостатической губки) | 600,00 ₽ |
A16.07.026 | Разрез | 700,00 ₽ |
A11.07.022 | Лечебная повязка | 400,00 ₽ |
A15.01.003 | Перевязка | 600,00 ₽ |
A16.07.040 | Трансплантация расщепленного мягкотканного (полнослойного) лоскута | 9 700,00 ₽ |
B01.067.001.2 | Консультация врача пародонтолога | 600,00 ₽ |
B01.067.001.3 | Консультация кандидата медицинских наук | 1 100,00 ₽ |
B01.067.001.4 | Осмотр стоматолога-хирурга | 0,00 ₽ |
B01.067.001.5 | Консультация д,м.н. | 2 000,00 ₽ |
B01.003.004.002 | Анестезия инъекционная | 550,00 ₽ |
A16.07.024 | Сложное удаление зуба | 5 900,00 ₽ |
A16.07.042 | Пластика уздечки нижней/ верхней губы/ языка | 5 400,00 ₽ |
A16.07.014 | Вскрытие абсцесса | 1 900,00 ₽ |
A16.07.040 | Направленная регенерация тканей | 12 900,00 ₽ |
A16.07.016.1 | Апикальная хирургия | 42 800,00 ₽ |
A18.05.013 | Получение тромбоцитарной массы | 2 200,00 ₽ |
Хирургия в условиях стационара | ||
A16.07.024 | Удаление ретенированного и дистопированного зуба (1 категория сложности) | 21 400,00 ₽ |
A16.07.024 | Удаление ретенированного и дистопированного зуба (2 категория сложности) | 37 500,00 ₽ |
A16.07.024 | Удаление ретенированного и дистопированного зуба (3 категория сложности) | 53 500,00 ₽ |
Татьяна 17 июня 2019
Игорь 18 июля 2019
Горелова Валерия Юрьевна 23 октября 2020