Мини-импланты
Мини-импланты — это специальные штифты из титана до 2 мм в диаметре. Они в четыре раза меньше стандартных конструкций. Мини импланты обычно устанавливаются на срок не более одного года. Чаще всего их используют для фиксации постоянных или временных протезов. Также они могут служить опорой для ортодонтических аппаратов, предназначенных для исправления прикуса.
Мини-импланты — это специальные штифты из титана до 2 мм в диаметре. Они в четыре раза меньше стандартных конструкций. Мини импланты обычно устанавливаются на срок не более одного года. Чаще всего их используют для фиксации постоянных или временных протезов. Также они могут служить опорой для ортодонтических аппаратов, предназначенных для исправления прикуса.
м. Алтуфьево
м. Аэропорт
м. Пл. Ильича, Римская
м. Цветной бульвар
м. Алтуфьево
м. Пл. Ильича, Римская
Имплантология
Основные манипуляции | ||
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
B01.067.001 | Консультация хирурга-имплантолога | 500,00 ₽ |
B01.067.001.1 | Консультация хирурга имплантолога, к,м.н. | 1 000,00 ₽ |
B01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 250,00 ₽ |
A11.03.003.1 | Применение аппарата "Sleeper one" для анестезии | 700,00 ₽ |
A11.03.003.2 | Внутрикостная анестезия с применением аппарата "Quick sleeper" | 900,00 ₽ |
A16.07.001.002 + A16.07.006 | Удаление зуба при одномоментной имплантации | 2 200,00 ₽ |
A16.07.001.003 + A16.07.006 | Удаление корней при одномоментной имплантации | 5 900,00 ₽ |
A16.07.097 | Наложение швов (с последующим осмотром и снятием швов) | 700,00 ₽ |
A16.07.026 | Разрез | 700,00 ₽ |
A11.07.022 | Лечебная повязка | 400,00 ₽ |
A15.01.003 | Перевязка | 400,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Nobel Replace Tepered" | 59 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Nobel Active" | 59 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Bicon dental implants" | 39 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Заглушка для имплантата Nobel | 3 500,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Установка формирователя десны | 4 000,00 ₽ |
A16.07.053.001 | Удаление винтового или пластинчатого имплантата в области одного зуба | 10 700,00 ₽ |
A16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба при имплантации | 7 500,00 ₽ |
A16.07.017 | Расщепление альвеолярного гребня | 37 500,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Подсадка костной ткани в области одного зуба при имплантации | 5 400,00 ₽ |
A16.07.017 | Забор и подсадка костного блока при имплантации | 48 200,00 ₽ |
A16.07.017 | Забор и подсадка аутостружки в области одного зуба при имплантации | 8 600,00 ₽ |
A11.07.010 | Получение "PRP" при имплантации | 8 600,00 ₽ |
A16.07.055 | Открытый синус лифтинг (1/2 челюсти) | 48 200,00 ₽ |
A16.07.055.1 | Закрытый синус лифтинг (малый) | 21 400,00 ₽ |
B01.067.001.2 | Осмотр имплантолога | 0,00 ₽ |
B01.067.001.3 | Консультация д,м.н. | 2 000,00 ₽ |
B01.003.004.005 | Анестезия инъекционная | 650,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Nobel Biocare Replace Conical Connection" | 59 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Cortex Clasix Prime" | 30 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Cortex Conical Prime" | 30 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Astra Tech" | 59 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Заглушка для имплантата Astra Tech | 3 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Astra Tech" (скидка 20%) | 47 600,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Astra Tech" (скидка 15%) | 50 575,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Astra Tech" (скидка 10%) | 53 550,00 ₽ |
A16.07.006 | Миниимплантат Конмет, ортодонтический | 10 700,00 ₽ |
A16.07.040 | Апикально смещенный лоскут | 3 300,00 ₽ |
A16.07.040 | Увеличение кератинизированной десны | 7 500,00 ₽ |
A16.07.040 | Забор слизисто-десневого трансплантатата с неба | 10 000,00 ₽ |
A16.07.040 | Забор слизисто-десневого трансплантатата с бугра | 4 000,00 ₽ |
A16.07.040 | Увеличение объема мягких тканей в области имплантата | 5 400,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Направленная костная регенерация при имплантации | 10 700,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Направленная костная регенерация | 18 200,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Направленная костная регенерация в области одного зуба(лунки) | 10 700,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня костными блоками (1-я категория сложности) | 32 100,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня костными блоками (2-я категория сложности) | 64 200,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня костными блоками (3-я категория сложности) | 96 300,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня методом направленной костной регенерации (1-я категория сложности) | 26 800,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня методом направленной костной регенерации (2-я категория сложности) | 53 500,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня методом направленной костной регенерации (3-я категория сложности) | 80 300,00 ₽ |
А23.07.002.069 | Использование минивинтов А1 (BioRay) | 24 000,00 ₽ |
A16.07.041 | Винт для фиксации костного блока | 3 800,00 ₽ |
A23.07.002.006.2 | Хирургический шаблон (1 имплантат) | 4 000,00 ₽ |
А23.07.002.006.2.1 | Пин для фиксации хирургического шаблона | 550,00 ₽ |
Мембраны и др, р. м. | ||
S01.001.002 | Резорбируемая мембрана "Bio-Gide" (размер 16х22 мм) | 15 500,00 ₽ |
S01.001.003 | Резорбируемая мембрана "Bio-Gide" (размер 25х25 мм) | 17 500,00 ₽ |
S01.001.004 | "Bio-Oss" (0,5 грамма) | 11 000,00 ₽ |
S01.001.005 | "Bio Gen" - крошка (0,5 гр,) | 10 000,00 ₽ |
S01.001.007 | Костный материал "Cerasorb M" (0,5гр,) | 6 500,00 ₽ |
S01.001.008 | Применение одноразового костного скребка | 9 000,00 ₽ |
S01.001.011 | Резорбируемая мембрана Cytoplast RTM Collagen 30*40 мм | 16 000,00 ₽ |
S01.001.012 | Пины для фиксации мембран | 5 000,00 ₽ |
S01.001.013 | Костный препарат Osteobiol: Apatos Mix, 0.5 гр. | 9 380,00 ₽ |
S16.07.041.001 | Остеопластический материал "Sure Oss POWDER 10" 1,0 гр, | 8 500,00 ₽ |
S01.001.014 | Костнопластический материал «Symbios» (0,5 мл) | 5 750,00 ₽ |
S01.001.015 | Костнопластический материал «Symbios» (1,0 мл) | 7 100,00 ₽ |
S16.07.041.005 | Мембрана «Symbios SR» (15*20 мм) | 9 250,00 ₽ |
Хирургическая стоматология
Основные манипуляции | ||
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
B01.067.001 | Консультация врача хирурга | 500,00 ₽ |
B01.067.001.1 | Консультация кандидата медицинских наук | 1 000,00 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350,00 ₽ |
A11.03.003.1 | Применение аппарата "Sleeper one" для анестезии | 700,00 ₽ |
A11.03.003.2 | Внутрикостная анестезия с применением аппарата "Quick sleeper" | 900,00 ₽ |
A16.07.016 | Цистотомия/Цистэктомия | 12 000,00 ₽ |
A16.07.016 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 15 000,00 ₽ |
A16.07.008 | Ретроградная пломбировка | 1 100,00 ₽ |
A16.07.001 | Удаление зуба | 2 700,00 ₽ |
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1 100,00 ₽ |
A16.07.001.002 | Удаление фрактуры зуба | 1 100,00 ₽ |
A16.07.024 | Удаление зуба (ретенированный и дистопированный) | 9 700,00 ₽ |
A16.07.001.003 | Удаление корней сложное | 5 900,00 ₽ |
A16.30.032 | Удаление доброкачественных образований | 5 400,00 ₽ |
A16.07.001 | Удлинение коронковой части зуба (1-категория) | 4 300,00 ₽ |
A16.07.001 | Удлинение коронковой части зуба (2-категория) | 6 500,00 ₽ |
A16.03.089 | Удаление экзостоза | 2 200,00 ₽ |
A16.26.014 | Удаление ретенционной кисты с перевязками | 8 600,00 ₽ |
A16.07.097 | Наложение швов (с последующим осмотром и снятием швов) | 700,00 ₽ |
A16.07.013 | Кюретаж лунки | 600,00 ₽ |
A16.07.040 | Пластика лунки местными тканями | 1 100,00 ₽ |
A16.07.095.002 | Остановка кровотечения (применение гемостатической губки) | 600,00 ₽ |
A16.07.026 | Разрез | 700,00 ₽ |
A11.07.022 | Лечебная повязка | 400,00 ₽ |
A15.01.003 | Перевязка | 600,00 ₽ |
A16.07.040 | Трансплантация расщепленного мягкотканного (полнослойного) лоскута | 9 700,00 ₽ |
B01.067.001.2 | Консультация врача пародонтолога | 600,00 ₽ |
B01.067.001.3 | Консультация кандидата медицинских наук | 1 100,00 ₽ |
B01.067.001.4 | Осмотр стоматолога-хирурга | 0,00 ₽ |
B01.067.001.5 | Консультация д,м.н. | 2 000,00 ₽ |
B01.003.004.002 | Анестезия инъекционная | 650,00 ₽ |
A16.07.024 | Сложное удаление зуба | 5 900,00 ₽ |
A16.07.042 | Пластика уздечки нижней/ верхней губы/ языка | 5 400,00 ₽ |
A16.07.014 | Вскрытие абсцесса | 1 900,00 ₽ |
A16.07.040 | Направленная регенерация тканей | 12 900,00 ₽ |
A16.07.016.1 | Апикальная хирургия | 42 800,00 ₽ |
A18.05.013 | Получение тромбоцитарной массы | 2 200,00 ₽ |
Хирургия в условиях стационара | ||
A16.07.024 | Удаление ретенированного и дистопированного зуба (1 категория сложности) | 21 400,00 ₽ |
A16.07.024 | Удаление ретенированного и дистопированного зуба (2 категория сложности) | 37 500,00 ₽ |
A16.07.024 | Удаление ретенированного и дистопированного зуба (3 категория сложности) | 53 500,00 ₽ |
Мини-импланты — это специальные штифты из титана до 2 мм в диаметре. Они в четыре раза меньше стандартных конструкций. Мини импланты обычно устанавливаются на срок не более одного года. Чаще всего их используют для фиксации постоянных или временных протезов. Также они могут служить опорой для ортодонтических аппаратов, предназначенных для исправления прикуса.
м. Алтуфьево
м. Аэропорт
м. Пл. Ильича, Римская
м. Цветной бульвар
м. Алтуфьево
м. Пл. Ильича, Римская
Имплантология
Основные манипуляции | ||
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
B01.067.001 | Консультация хирурга-имплантолога | 500,00 ₽ |
B01.067.001.1 | Консультация хирурга имплантолога, к,м.н. | 1 000,00 ₽ |
B01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 250,00 ₽ |
A11.03.003.1 | Применение аппарата "Sleeper one" для анестезии | 700,00 ₽ |
A11.03.003.2 | Внутрикостная анестезия с применением аппарата "Quick sleeper" | 900,00 ₽ |
A16.07.001.002 + A16.07.006 | Удаление зуба при одномоментной имплантации | 2 200,00 ₽ |
A16.07.001.003 + A16.07.006 | Удаление корней при одномоментной имплантации | 5 900,00 ₽ |
A16.07.097 | Наложение швов (с последующим осмотром и снятием швов) | 700,00 ₽ |
A16.07.026 | Разрез | 700,00 ₽ |
A11.07.022 | Лечебная повязка | 400,00 ₽ |
A15.01.003 | Перевязка | 400,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Nobel Replace Tepered" | 59 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Nobel Active" | 59 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Bicon dental implants" | 39 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Заглушка для имплантата Nobel | 3 500,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Установка формирователя десны | 4 000,00 ₽ |
A16.07.053.001 | Удаление винтового или пластинчатого имплантата в области одного зуба | 10 700,00 ₽ |
A16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба при имплантации | 7 500,00 ₽ |
A16.07.017 | Расщепление альвеолярного гребня | 37 500,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Подсадка костной ткани в области одного зуба при имплантации | 5 400,00 ₽ |
A16.07.017 | Забор и подсадка костного блока при имплантации | 48 200,00 ₽ |
A16.07.017 | Забор и подсадка аутостружки в области одного зуба при имплантации | 8 600,00 ₽ |
A11.07.010 | Получение "PRP" при имплантации | 8 600,00 ₽ |
A16.07.055 | Открытый синус лифтинг (1/2 челюсти) | 48 200,00 ₽ |
A16.07.055.1 | Закрытый синус лифтинг (малый) | 21 400,00 ₽ |
B01.067.001.2 | Осмотр имплантолога | 0,00 ₽ |
B01.067.001.3 | Консультация д,м.н. | 2 000,00 ₽ |
B01.003.004.005 | Анестезия инъекционная | 650,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Nobel Biocare Replace Conical Connection" | 59 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Cortex Clasix Prime" | 30 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Cortex Conical Prime" | 30 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Astra Tech" | 59 500,00 ₽ |
A16.07.006 | Заглушка для имплантата Astra Tech | 3 000,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Astra Tech" (скидка 20%) | 47 600,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Astra Tech" (скидка 15%) | 50 575,00 ₽ |
A16.07.006 | Имплантат "Astra Tech" (скидка 10%) | 53 550,00 ₽ |
A16.07.006 | Миниимплантат Конмет, ортодонтический | 10 700,00 ₽ |
A16.07.040 | Апикально смещенный лоскут | 3 300,00 ₽ |
A16.07.040 | Увеличение кератинизированной десны | 7 500,00 ₽ |
A16.07.040 | Забор слизисто-десневого трансплантатата с неба | 10 000,00 ₽ |
A16.07.040 | Забор слизисто-десневого трансплантатата с бугра | 4 000,00 ₽ |
A16.07.040 | Увеличение объема мягких тканей в области имплантата | 5 400,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Направленная костная регенерация при имплантации | 10 700,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Направленная костная регенерация | 18 200,00 ₽ |
A16.07.017.002 | Направленная костная регенерация в области одного зуба(лунки) | 10 700,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня костными блоками (1-я категория сложности) | 32 100,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня костными блоками (2-я категория сложности) | 64 200,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня костными блоками (3-я категория сложности) | 96 300,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня методом направленной костной регенерации (1-я категория сложности) | 26 800,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня методом направленной костной регенерации (2-я категория сложности) | 53 500,00 ₽ |
A16.07.041 | Аугментация альвеолярного гребня методом направленной костной регенерации (3-я категория сложности) | 80 300,00 ₽ |
А23.07.002.069 | Использование минивинтов А1 (BioRay) | 24 000,00 ₽ |
A16.07.041 | Винт для фиксации костного блока | 3 800,00 ₽ |
A23.07.002.006.2 | Хирургический шаблон (1 имплантат) | 4 000,00 ₽ |
А23.07.002.006.2.1 | Пин для фиксации хирургического шаблона | 550,00 ₽ |
Мембраны и др, р. м. | ||
S01.001.002 | Резорбируемая мембрана "Bio-Gide" (размер 16х22 мм) | 15 500,00 ₽ |
S01.001.003 | Резорбируемая мембрана "Bio-Gide" (размер 25х25 мм) | 17 500,00 ₽ |
S01.001.004 | "Bio-Oss" (0,5 грамма) | 11 000,00 ₽ |
S01.001.005 | "Bio Gen" - крошка (0,5 гр,) | 10 000,00 ₽ |
S01.001.007 | Костный материал "Cerasorb M" (0,5гр,) | 6 500,00 ₽ |
S01.001.008 | Применение одноразового костного скребка | 9 000,00 ₽ |
S01.001.011 | Резорбируемая мембрана Cytoplast RTM Collagen 30*40 мм | 16 000,00 ₽ |
S01.001.012 | Пины для фиксации мембран | 5 000,00 ₽ |
S01.001.013 | Костный препарат Osteobiol: Apatos Mix, 0.5 гр. | 9 380,00 ₽ |
S16.07.041.001 | Остеопластический материал "Sure Oss POWDER 10" 1,0 гр, | 8 500,00 ₽ |
S01.001.014 | Костнопластический материал «Symbios» (0,5 мл) | 5 750,00 ₽ |
S01.001.015 | Костнопластический материал «Symbios» (1,0 мл) | 7 100,00 ₽ |
S16.07.041.005 | Мембрана «Symbios SR» (15*20 мм) | 9 250,00 ₽ |
Хирургическая стоматология
Основные манипуляции | ||
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
B01.067.001 | Консультация врача хирурга | 500,00 ₽ |
B01.067.001.1 | Консультация кандидата медицинских наук | 1 000,00 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350,00 ₽ |
A11.03.003.1 | Применение аппарата "Sleeper one" для анестезии | 700,00 ₽ |
A11.03.003.2 | Внутрикостная анестезия с применением аппарата "Quick sleeper" | 900,00 ₽ |
A16.07.016 | Цистотомия/Цистэктомия | 12 000,00 ₽ |
A16.07.016 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 15 000,00 ₽ |
A16.07.008 | Ретроградная пломбировка | 1 100,00 ₽ |
A16.07.001 | Удаление зуба | 2 700,00 ₽ |
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1 100,00 ₽ |
A16.07.001.002 | Удаление фрактуры зуба | 1 100,00 ₽ |
A16.07.024 | Удаление зуба (ретенированный и дистопированный) | 9 700,00 ₽ |
A16.07.001.003 | Удаление корней сложное | 5 900,00 ₽ |
A16.30.032 | Удаление доброкачественных образований | 5 400,00 ₽ |
A16.07.001 | Удлинение коронковой части зуба (1-категория) | 4 300,00 ₽ |
A16.07.001 | Удлинение коронковой части зуба (2-категория) | 6 500,00 ₽ |
A16.03.089 | Удаление экзостоза | 2 200,00 ₽ |
A16.26.014 | Удаление ретенционной кисты с перевязками | 8 600,00 ₽ |
A16.07.097 | Наложение швов (с последующим осмотром и снятием швов) | 700,00 ₽ |
A16.07.013 | Кюретаж лунки | 600,00 ₽ |
A16.07.040 | Пластика лунки местными тканями | 1 100,00 ₽ |
A16.07.095.002 | Остановка кровотечения (применение гемостатической губки) | 600,00 ₽ |
A16.07.026 | Разрез | 700,00 ₽ |
A11.07.022 | Лечебная повязка | 400,00 ₽ |
A15.01.003 | Перевязка | 600,00 ₽ |
A16.07.040 | Трансплантация расщепленного мягкотканного (полнослойного) лоскута | 9 700,00 ₽ |
B01.067.001.2 | Консультация врача пародонтолога | 600,00 ₽ |
B01.067.001.3 | Консультация кандидата медицинских наук | 1 100,00 ₽ |
B01.067.001.4 | Осмотр стоматолога-хирурга | 0,00 ₽ |
B01.067.001.5 | Консультация д,м.н. | 2 000,00 ₽ |
B01.003.004.002 | Анестезия инъекционная | 650,00 ₽ |
A16.07.024 | Сложное удаление зуба | 5 900,00 ₽ |
A16.07.042 | Пластика уздечки нижней/ верхней губы/ языка | 5 400,00 ₽ |
A16.07.014 | Вскрытие абсцесса | 1 900,00 ₽ |
A16.07.040 | Направленная регенерация тканей | 12 900,00 ₽ |
A16.07.016.1 | Апикальная хирургия | 42 800,00 ₽ |
A18.05.013 | Получение тромбоцитарной массы | 2 200,00 ₽ |
Хирургия в условиях стационара | ||
A16.07.024 | Удаление ретенированного и дистопированного зуба (1 категория сложности) | 21 400,00 ₽ |
A16.07.024 | Удаление ретенированного и дистопированного зуба (2 категория сложности) | 37 500,00 ₽ |
A16.07.024 | Удаление ретенированного и дистопированного зуба (3 категория сложности) | 53 500,00 ₽ |