с 09:00 до 21:00
Филиал на Фрунзенской отличается высоким уровнем профессионализма своих специалистов. Регулярно посещая стажировки и обучаясь у мировых лидеров стоматологии, специалисты постоянно обновляют свои знания и навыки, внедряют в практику самые передовые методы лечения и реставрации зубов. Это позволяет пациентам получать высококачественную помощь, соответствующую международным стандартам.
Одной из отличительных черт «Дента Эль» является использование современных технологий. Здесь проводится компьютерная диагностика, которая позволяет точно определить состояние зубов и десен, выявить скрытые проблемы и спланировать наиболее эффективное лечение. Для проведения хирургических операций, включая имплантацию, используются новейшие инструменты и материалы, обеспечивающие максимальную безопасность и комфорт для пациента. Применение цифрового протокола во время лечения обеспечивает высокую точность и эффективность процедур.
Клиника предоставляет широкий спектр услуг, начиная от базового лечения и заканчивая сложными реставрациями. Среди них: лечение зубов и каналов, хирургия и имплантация, керамические реставрации, исправление прикуса, детская стоматология, восстановление и протезирование, отбеливание зубов, гигиена полости рта.
Выбирая «Дента Эль» на Фрунзенской, пациенты могут быть уверены в том, что получают квалифицированную медицинскую помощь в дружелюбной и комфортной обстановке. Сеть клиник продолжает развивать традиции качества и инноваций, делая улыбки москвичей красивыми и здоровыми уже более двух десятилетий.
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Лечение кариеса | от 9 800 ₽ |
| Лечение пульпита | от 21 000 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 29 000 ₽ |
| Лечение под микроскопом | от 23 000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | от 5 900 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (протокол GBT) | от 9 800 ₽ |
| Метод AIR-FLOW (одна челюсть) | от 2 300 ₽ |
| Реминерализирующая терапия | от 4 950 ₽ |
| Лечение аппаратом Вектор (в области одного зуба) | от 1 100 ₽ |
| Закрытие рецессий десны (в области одного зуба) | от 9 900 ₽ |
| Коррекция уздечки языка и губы | от 9 350 ₽ |
| Закрытый кюретаж (в области одного зуба) | от 950 ₽ |
| Открытый кюретаж (в области одного зуба) | от 1 800 ₽ |
| Пластика десны/гингивопластика (в области одного зуба) | от 1 500 ₽ |
| Вестибулопластика | от 5 000 ₽ |
| Удаление зуба мудрости (восьмерки) | от 9 950 ₽ |
| Удаление зуба | от 2 950 ₽ |
| Синус-лифтинг | от 25 000 ₽ |
| Направленная костная регенерация | от 11 700 ₽ |
| Импланты Straumann (Швейцария) | от 79 000 ₽ |
| Импланты Astra Tech (Швейцария) | от 69 000 ₽ |
| Импланты Medentika (Германия) | от 55 000 ₽ |
| Импланты Megagen (Южная Корея) | от 55 000 ₽ |
| All-on-4 | от 150 000 ₽ |
| All-on-6 | от 270 000 ₽ |
| Мостовидные протезы | от 58 500 ₽ |
| Полные съемные протезы | от 39 250 ₽ |
| Частично-съемные протезы | от 29 500 ₽ |
| Бюгельные протезы | от 57 500 ₽ |
| Нейлоновые протезы | от 58 500 ₽ |
| Временные протезы (иммедиат-протезы) | от 16 500 ₽ |
| Виниры и люминиры | от 39 500 ₽ |
| Керамические вкладки E-Max | от 39 500 ₽ |
| Металлокерамические коронки | от 20 750 ₽ |
| Циркониевые коронки | от 39 500 ₽ |
| Коронки на имплантах | от 19 500 ₽ |
| Лечение на металлических брекетах | от 116 000 ₽ |
| Лечение на керамических брекетах | от 150 000 ₽ |
| Лечение на сапфировых брекетах | от 300 000 ₽ |
| Лечение на элайнерах | от 170 000 ₽ |
| Лечение на ортодонтических аппаратах | от 25 400 ₽ |
| Установка минивинтов | от 25 500 ₽ |
| Исправление прикуса у детей | от 20 000 ₽ |
| Отбеливание Zoom 4 | от 34 900 ₽ |
| Отбеливание Fläsh | от 14 900 ₽ |
| Адаптация ребенка к стоматологическому приему | от 1 000 ₽ |
| Лечение кариеса молочных и постоянных зубов у детей | от 6 300 ₽ |
| Удаление молочных зубов у детей | от 3 000 ₽ |
| Лечение пульпита молочных зубов | от 10 000 ₽ |
| Компьютерная томография | от 3 500 ₽ |
| Панорамный снимок (ОПТГ) | от 1 200 ₽ |
| Прицельный снимок зуба | от 450 ₽ |
| Диагностика с помощью ИИ (Diagnocat) | от 4 500 ₽ |
| Интраоральное сканирование | от 3 000 ₽ |
| Сплинт-терапия | от 24 000 ₽ |
| Сплинт-шина | от 32 000 ₽ |
| Лечение бруксизма (каппа) | от 12 500 ₽ |
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора по тел +7 495 662-58-85. Размещенный прайс не является офертой. Обращаем ваше внимание, что окончательная стоимость услуг определяется в ходе приема врачом-специалистом и зависит как от особенностей конкретной клинической ситуации, так и от статуса специалиста (специалист, ведущий специалист, эксперт и т.д.).
К НАМ НА ПРИЕМ